| ·主营业务: | 洗车、商品、广告收入 |
| 公司目的: | |融资|寻找战略合作| |
| 所属行业: | |环保新能源| |
| 团队人数: | 10人以下 |
| 所在城市: | 北京 |
| 成立时间: | 2007-10-05 |
| 产品与服务: | 环保节能洗车的最大奥妙在于特制专利清洁剂。 清洁剂中含有悬浮剂、去污剂、上光剂、棕榈蜡,它能让灰尘和车漆分家,不会粘在一块儿,还可以避免水中的沙粒破坏车漆,也可以避免洗车刷中的沙粒破坏车身表面。 用水量也不会超过1升,是有水洗车的百分之一。无水洗车是化学清洗和物理清洗相结合来起到完成整个汽车清洗全过程的一种方法,它的优势是整个洗车过程中不需要靠水来冲洗去污的过程,因此它不用排污水管道,没有污水排放,而它的洗车产品的PH是中性,操作方便,2个工人10分钟就可完成汽车外部油漆部分的操作,而且不需要场地设备,直接可到用户的停车车位上去操作,节省了车主的大量时间,是一种可以达到多赢得一种新型的洗车方法。 灵动、方便、快捷的上门服务。 |
| 市场与竞争: | 北京市现有车辆400万辆,洗车网点分布在全市大街小巷,据工商管理部门提供数据,全市拥有洗车经营资的洗车店有六千多家,非法经营洗车业务的经营点无法计算。目前洗车行业无行业管理主管部门,无行业标准可寻,造成现有洗车行业无序发展状态。据新闻媒体报道每年因为经营不善,个别洗车店卷跑大量客户洗车款,客户投诉无门,结果在客户心中对洗车店信任度极低。 洗车根据天气、车主消费理念不同无法计算确切数字,以我们调查的情况推算,一辆车一年平均洗车50次每次平均10元。10(元)×50(次)×3000000(辆)= 15(亿元)北京每年洗车市场份额都不少于15亿元。 洗车服务的竞争对手具体情况: 目前北京有大型的汽车服务型企业有月福、爱义行、友福等,但没有专业的洗车公司,另外就是马路边的个体洗车,虽然零散但是占有很大市场分额。 |
| 管理团队: | 管理团队核心成员介绍: 徐立新 合伙人 公司管理及市场拓展 刘宏武 合伙人 项目策划及市场拓展 |
| 联系信息 |














